當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 熱電偶 > 鎧裝熱電偶 > WRNR-12石油化工熱電偶上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng)
【概要描述】WRNR-12石油化工熱電偶上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng),石化熱電偶專(zhuān)業(yè)針對(duì)石油化工部門(mén)設(shè)計(jì),可以直接測(cè)量-200℃-1600℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測(cè)溫。
品牌 | JUMO/德國(guó)久茂 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
WRNR-12石油化工熱電偶上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng)
我公司服務(wù)宗旨: 公司堅(jiān)持“為用戶(hù)服務(wù)、對(duì)用戶(hù)負(fù)責(zé)、讓用戶(hù)滿(mǎn)意”的宗旨,認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,不斷提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司售后服務(wù)承諾: 用戶(hù)使用我公司提供的產(chǎn)品時(shí),如遇到任何問(wèn)題,都可以得到支持與幫助。用戶(hù)可以一名主要與我公司客戶(hù)服務(wù)中心。一旦接到用戶(hù)的請(qǐng)求,客戶(hù)服務(wù)部的專(zhuān)業(yè)工程師將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)解決或回答用戶(hù)所提出的問(wèn)題。另我公司設(shè)有24小時(shí)售后,保證在接到用戶(hù)通知后24小時(shí)給出答復(fù),對(duì)需要派人處理的,公司在合理的時(shí)間內(nèi)派服務(wù)人員趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理,使設(shè)備能盡快地恢復(fù)正常工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)針對(duì)石油化工部門(mén)設(shè)計(jì),可以直接測(cè)量-200℃-1600℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測(cè)溫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油化工熱電偶,石化熱電偶常溫絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m 熱電阻在環(huán)境溫度為15—35°C,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油化工熱電偶/熱電阻主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) IEC1515 IEC584 IEC751 JB/T5518-91 JB/T5582-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆公稱(chēng)壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般是指在常溫下,保護(hù)管所能承受的靜態(tài)外壓而不破裂。允許工作壓力不僅與保護(hù)管材料、直徑、壁厚有關(guān),且與其結(jié)構(gòu)形式、安裝方法及被測(cè)介質(zhì)的流速、種類(lèi)有關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆測(cè)量范圍及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRNR-12石油化工熱電偶上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRNR-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES