WSSX-414B隔爆雙金屬溫度計
1、應用
雙金屬溫度計可以直接測量生產現場存在碳氫化合物等爆炸物各過程中的-80-+500℃范圍內體、蒸汽和氣體介質及固體表面測溫。
2、
WSSX-414B隔爆雙金屬溫度計 |
主要技術參數
標度盤公稱直徑:100
熱響應時間:≤40s
隔爆等級:DIIBT4
額定功率:10VA
zui高工作電壓:220V
zui高工作電流 :0.7A
3、外形及尺寸
形式 | D | A | B | E | d |
電接點 軸向型 | 130 | 65 | 190 |
| Ф8 |
電接點 萬向型 | 130 | 60 | 215 | 110 | Ф10 |
4、
型號及規格
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格 | 安裝裝置 |
WSSX-410B | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18NI9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 H.AIIoyc-276
| 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置螺紋 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動內螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-486B |
注:特殊形式可根據協議訂貨
相關文章
RELATED ARTICLES